| Chỉ tiêu kỹ thuật | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị đo | Ghi chú | |
| Năng suất | 2.500 ÷ 3.000 | kg lúa/giờ | Tùy vào lượng lúa qua máy, bóc vỏ lúa gốc/vớt ngọn và lực ép 2 rulô | |
| Công suất | Động cơ điện | 10 | hp | 10HP-4P/380V-3Phase |
| Tốc độ trục chính | 1.050 ÷ 1.150 | vòng/phút | ||
| Đường kính 2 trục chính | 55 | mm | ||
| Kích thước tổng quát | Chiều cao | 1.150 | mm | Kích thước lắp đặt:
D x R = 810 x 750 (mm) |
| Chiều dài | 900 | |||
| Chiều rộng | 635 | |||
| Trọng lượng | ≈ 465 | kg | Đã bao gồm Moter & rulô cao su | |
| Dây curoa | 01 Dây rãnh H | sợi | Còn gọi là “Dây bẹ”/”Dây răng” | |
| Hệ thống chia lúa | Có sàng rung | |||
| Tỷ lệ bóc vỏ lúa | 85 – 95% | Tùy vào lượng lúa qua máy, bóc vỏ lúa gốc/vớt ngọn và lực ép 2 rulô | ||
| Tỷ lệ mẻ đầu | Thấp | |||
| Cấu trúc | Đơn giản, Chắc chắn | |||
| Điều chỉnh khe hở giữa 2 rulô cao su | Điều chỉnh bằng khí nén | Còn gọi là “Máy tự động” | ||
| Lắp đặt, Vận hành | Dễ | |||
| Bảo trì, thay phụ tùng | Dễ | |||
| Độ ồn, Độ rung | Thấp | |||
| Độ lệch mòn ru lô | Không | Có hệ thống điều chỉnh dự phòng trong trường hợp rulô mòn lệch | ||
| Mức hao mòn ru lô | Ít | |||
| Nhãn hiệu |
HƯNG THỊNH-HUTHIMEX |
Nhãn hiệu và tất cả các kiểu dáng
đã được đăng ký độc quyền |
||
| Bảo hành | 03-06 tháng | Kể từ ngày giao máy | ||
Máy 2000 tự động có sàng rung-dây H
Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú Năng suất 2.500 ÷ 3.000 kg lúa/giờ Tùy vào lượng lúa qua máy, bóc vỏ lúa gốc/vớt ngọn và lực ép 2 rulô Công suất Động cơ điện 10 hp 10HP-4P/380V-3Phase Tốc độ trục chính 1.050 ÷ 1.150 vòng/phút Đường kính 2 […]

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.